Станом на даний час на підприємстві діють тарифи встановленні Рішенням Виконавчого комітету Бердичівської міської ради № 370 від 16.12.2021 року, а саме:
централізоване водовідведення очистка стічних вод ТОВ «КЕС»
І група споживачів ( населення) 16,30 грн. за 1 м3 з ПДВ
ІІ група споживачів (бюджетні установи) 16,30 грн. за 1 м3 з ПДВ
ІІІ група споживачів (інші споживачі ФОП,ПП) 16,30 грн. за 1 м3 з ПДВ.
Основними причинами перегляду тарифу є зростання вартості електроенергії з 3,878 грн/кВтгод. до 4,6605 грн/кВтгод. без ПДВ, тобто на 20,18 % в порівняні з вартістю 1 кВт год., яка була у 2021 році на момент встановлення тарифу.
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» із змінами, внесеними згідно постанов КМУ, ТОВ «Комплекс екологічних споруд» м. Бердичів, подав 18.02.2022 року на розгляд до місцевого органу самоврядування, заяву про коригування та розрахунки тарифів з централізованого водовідведення очистки стічних вод.
Підвищення тарифу на очистку стічних вод становитиме 6,07%.
Для споживачів розрахункова вартість централізованого водовідведення, а саме лише очистки стічних вод, що виконує ТОВ «КЕС» становитиме 17,29 грн. за 1 м3 з ПДВ.
Структура тарифу слідуюча:
за 1 м3
централізованого водовідведення очистка стічних вод
№ п/п | Найменування показників | Значення показника, грн./ м3 |
1 | Виробнича собівартість, усього , зокрема: | 12,32 |
1.1 | Прямі матеріальні витрати, зокрема.: | 5,17 |
1.1.1 | Послуги сторонніх підприємств з очистки стоків | 0,00 |
1.1.2 | Електроенергія | 4,96 |
1.1.3 | Інші прямі матеріальні витрати | 0,21 |
1.2 | Прямі витрати на оплату праці | 3,24 |
1.3 | Інші прямі витрати , усього, зокрема.: | 0,66 |
1.3.1 | Єдиний внесок на загальнообов’язкове соціальне страхування працівників | 0,66 |
1.3.2 | Амортизація основних виробничих засобів | 0,00 |
1.3.3 | Інші прямі витрати | 0,00 |
1.4 | Загальновиробничі витрати ,усього, зокрема | 3,24 |
1.4.1 | Витрати на оплату праці | 2,25 |
1.4.2 | Єдиний внесок на загальнообов’язкове соціальне страхування працівників | 0,46 |
1.4.3 | Амортизаційні відрахування | 0,07 |
1.4.4 | Інші витрати (податки, пмм, тмц) | 0,46 |
2 | Адміністративні витрати, усього, зокрема: | 1,08 |
2.1 | Витрати на оплату праці | 0,65 |
2.2 | Єдиний внесок на загальнообов’язкове соціальне страхування працівників | 0,14 |
2.3 | Амортизаційні відрахування | 0,00 |
2.4 | Інші витрати | 0,28 |
3 | Витрати на збут, усього, зокрема: | 1,01 |
3.1 | Витрати на оплату праці | 0,17 |
3.2 | Єдиний внесок на загальнообов’язкове соціальне страхування працівників | 0,04 |
3.3 | Амортизаційні відрахування | 0,00 |
3.4 | Інші витрати | 0,80 |
4 | Інші операційні витрати | 0,00 |
5 | Фінансові витрати | 0,00 |
6 | Усього витрат повної собівартості | 14,41 |
7 | Планований прибуток | 0,00 |
8 | Розрахунковий тариф без ПДВ | 14,41 |
9 | Податок на додану вартість | 2,88 |
10 | Розрахунковий тариф з ПДВ | 17,29 |
Зауваження і пропозиції приймаються на протязі 14 днів після публікації в засобах масової інформації, та надсилати за адресою : 13300, м. Бердичів, вул. Житомирська 76, [email protected] або по телефоні (04143) 5-05-21.
З повагою адміністрація ТОВ «Комплекс екологічних споруд»